ORDEN | NOMBRE | CATEGORIA |
1º | BALLESTERO ABAD MIRIAM Y SAN JOAQUÍN TOMÁS ANA BELÉN | DÚOS |
2º | GIL ESPELETA, MARTA | AFICIONADO FEMENINO |
3º | LERÍN CLAVERO, JUÁN JOSÉ | AFICIONADO MASCULINO |
4º | BOLI ENGUITA ISABEL Y BOLI ENGUITA CARLOTA | DÚOS |
5º | HERRERA CELIHUERTA, MARÍA | AFICIONADO FEMENINO |
6º | GRACIA SIERRA, FRANCISCO | AFICIONADO MASCULINO |
7º | PARACUELLOS POLO ROSA Y SALAS BROSED EVA | DÚOS |
8º | ESCUSOL ALARES, LOURDES | AFICIONADO FEMENINO |
9º | ALONSO RUBIO, GABRIEL | AFICIONADO MASCULINO |
10º | LASMARÍAS GARGALLO JAVIER Y BELLIDO ASENSIO JULIO | DÚOS |
11º | IGUARBE LANGARITA, ANA | AFICIONADO FEMENINO |
12º | MARTÍNEZ CIRASUELA, ENRRIQUE A. | AFICIONADO MASCULINO |
13º | URMENTA BELLOSO DIEGO Y HERRERA CELIHUERTA MARÍA | DÚOS |
14º | SANTOLAYA BAYO, VANESA | AFICIONADO FEMENINO |
15º | MIRAVALL GASCÓN, MAXIMILIANO | AFICONADO MASCULINO |
16º | CARRERA TORRECILLA MARTA Y CARRERA TORRECILLA SILVIA | DÚOS |
17º | ALCOCEBA MARTÍNEZ, IRENE | AFICIONADO FEMENINO |
18º | LÓPEZ ESCRICHE, ISMAEL | AFICIONADO MASCULINO |
EL ORDEN POR EL QUE PARTICIPARAN LOS FINALISTAS HA SIDO ASIGNADO TRAS SORTEO
Last modified: 7 de junio de 2017